投資信託は、LINEワンコイン投資のポイント還元を投資、及び楽天スーパーポイントアップのために利用してます。
追加投資したいものの、コノナの影響で下がる可能性も高いことから一部、購入まで至っていない状況です。(現金のままにしてます。)
商品名 | 入金額 | 損益 |
■LINE証券 | ||
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 3,000 | -707 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 3,000 | -740 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 3,000 | -817 |
フィデリティ・USリート・ファンド・Dコース | 3,000 | -1,001 |
現金 | 6,561 | |
■楽天証券 | ||
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 500 | |
■合計 | 19,061 | -3,265 |
コメント