本日の日経は21,419円で終了。先週比+824円です。
今週の日経は勢いがよいですが、このまま上にいってくれるでしょうか。
節目の21,000円をすんなり超えてくれましたが、22,000円はいかに…。
投資状況について
保持している株は変更ないです。
カカクコムの勢いがなくなってきている状況(値幅も出来高も)で、明日木曜も同様な状態または悪化した場合は、利確しようと思ってます。
今週の売買実績
なし
保有株
キャピタルゲイン(長期)
フォーカスシステムズが調子いいです!全銘柄踏ん張ってますね!
■銘柄、保持株数、平均取得単価→現単価、損益(合算)の順で記載
・DIT(3916) 3株 1,430円→1496円 +198円
・ソリトンシステムズ(3040) 3株 1,303円→1,304円 +3円
・ラック(3857) 5株 1,124円→1,231円 +535円
・フォーカスシステムズ(4662) 6株 788円→922円 +804円
キャピタルゲイン(短期・中期)
■銘柄、保持株数、平均取得単価→現単価、損益(合算)の順で記載
・カカクコム(2371) 100株 2,592円→2,711円 +11,900円
先ほど書いたように勢いがなくなりつつあるため、明日も維持or悪化で利確します。
インカムゲイン(配当+株主優待目的)
ヤマダは自社株買い中止し、大きく下落したものの日経の上げのおかげか完全に回復してきました。
ですが、525円付近に大きな壁ができているので抜けてほしい。
早く利益になって1100株売却したい!…。
■銘柄、保持株数、平均取得単価→現価格、損益の順で記載
・ヤマダ電機(9831) 1,200株 627円→523円 -124,800円
インカムゲイン(配当目的)
平均取得単価および平均取得単価における1株配当利回りを追記しました。
年間配当金予想14,844円
■銘柄、保持株数、平均取得単価、平均取得単価における1株配当利回り、1株配当(予想)⇒配当合計(予想)の順で記載
※長期保有(配当減配等が起きなければ売却しない想定)のため損益は未記載
・タマホーム(1419) 3株 1,396円 5.01% 70円⇒210円
・(株)イチケン(1847) 15株 1,301円 6.91% 90円⇒1,350円
・ビーネックスグループ(2154) 5株 765円 5.22% 40円⇒200円
・双日(株)(2768) 28株 232円 7.32% 17円⇒476円
・ケイアイスター不動産(株)(3465) 15株 1,034円 8.12% 84円⇒1,260円
・自重堂(3597) 1株 6,130円 4.89% 300円⇒300円
・(株)三菱ケミカルホールディングス(4188) 25株 606円 6.60% 40円⇒1,000円
・TOW(4767) 14株 308円 5.11% 15.75円⇒220円
・JXTGホールディングス(株)(5020) 50株 324円 6.79% 22円⇒1,100円
・アサヒホールディングス(株)(5857) 9株 2,047円 6.35% 130円⇒1,170円
・コマツ(6301) 17株 1,549円 7.10% 110円⇒1,870円
・(株)SUBARU(7270) 9株 1,967円 7.32% 144円⇒1,296円
・アールビバン(株)(7523) 15株 440円 6.81% 30円⇒450円
・VTホールディングス(株)(7593) 40株 252円 7.93% 20円⇒800円
・ニチモウ(株)(8091) 5株 1,535円 6.51% 100円⇒500円
・(株)あおぞら銀行(8304) 7株 2,028円 7.69% 156円⇒1,092円
・(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 6株 380円 6.57% 25円⇒150円
・(株)三井住友フィナンシャルグループ(8316) 6株 2,510円 7.17% 180円⇒1,080円
・太平洋興発(株)(8835) 8株 609円 6.56% 40円⇒320円
コメント